INDEX
はじめに
7月も終わりましたので複数通貨ペア対応の自作EA「Logarithmic Robot」のこれまでの実績を公開します。
「Logarithmic Robot」についてはこちらをご覧ください。
月別実績サマリー
月別の実績は以下の通りです。
年月 | 損益(円) ※1 | 損益(pips) | 取引回数 | 勝ち回数 | 負け回数 | 勝率 |
2018年12月 | 17,297 | 103.1 | 33 | 21 | 12 | 63.64% |
2019年1月 | -29,421 | -121.4 | 30 | 14 | 16 | 46.67% |
2019年2月 | 43,290 | 208.7 | 46 | 31 | 15 | 67.39% |
2019年3月 | 35,623 | 152.9 | 28 | 19 | 9 | 67.86% |
2019年4月 | −8,768 | -39.7 | 50 | 27 | 23 | 54.00% |
2019年5月 | 57,193 | 294.3 | 38 | 28 | 10 | 73.68% |
2019年6月 | 39,226 | 198.8 | 37 | 25 | 12 | 67.57% |
2019年7月 | -18,807 | -87.5 | 46 | 24 | 22 | 52.17% |
合計 | 135,633 | 709.2 | 308 | 189 | 119 | 61.36% |
※1 ロットサイズ0.2lot(2万通貨)での運用です。
先月の実績(2019年7月)
エントリーした各通貨ペアの回数と、それぞれの勝敗実績は以下の通りです。
合計 | 24 | 22 | 46 | 52.17% |
通貨ペア | 勝ち回数 | 負け回数 | 合計 | 勝率 |
EURUSD | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
EURJPY | 4 | 0 | 4 | 100.00% |
EURCHF | 0 | 0 | 0 | – |
EURGBP | 1 | 2 | 3 | 33.33% |
EURAUD | 2 | 2 | 4 | 50.00% |
EURCAD | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
EURNZD | 0 | 0 | 0 | – |
USDJPY | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
USDCHF | 1 | 1 | 2 | 50.00% |
GBPUSD | 1 | 3 | 4 | 25.00% |
AUDUSD | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
USDCAD | 0 | 0 | 0 | – |
NZDUSD | 2 | 3 | 5 | 40.00% |
CHFJPY | 0 | 0 | 0 | – |
GBPJPY | 0 | 2 | 2 | 0.00% |
AUDJPY | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
CADJPY | 0 | 0 | 0 | – |
NZDJPY | 0 | 0 | 0 | – |
GBPCHF | 1 | 3 | 4 | 25.00% |
AUDCHF | 1 | 2 | 3 | 33.33% |
CADCHF | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
NZDCHF | 0 | 0 | 0 | – |
GBPAUD | 0 | 0 | 0 | – |
GBPCAD | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
GBPNZD | 0 | 0 | 0 | – |
AUDCAD | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
AUDNZD | 0 | 0 | 0 | – |
NZDCAD | 1 | 2 | 3 | 33.33% |
これまでの実績(累計)
通貨ペア | 勝ち回数 | 負け回数 | 合計 | 勝率 |
EURUSD | 11 | 3 | 14 | 78.57% |
EURJPY | 7 | 4 | 11 | 63.64% |
EURCHF | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
EURGBP | 5 | 3 | 8 | 62.50% |
EURAUD | 9 | 3 | 12 | 75.00% |
EURCAD | 7 | 3 | 10 | 70.00% |
EURNZD | 0 | 0 | 0 | – |
USDJPY | 2 | 2 | 4 | 50.00% |
USDCHF | 7 | 2 | 9 | 77.78% |
GBPUSD | 12 | 11 | 23 | 52.17% |
AUDUSD | 9 | 8 | 17 | 52.94% |
USDCAD | 2 | 1 | 3 | 66.67% |
NZDUSD | 12 | 12 | 24 | 50.00% |
CHFJPY | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
GBPJPY | 10 | 4 | 14 | 71.43% |
AUDJPY | 29 | 10 | 39 | 74.36% |
CADJPY | 9 | 10 | 19 | 47.37% |
NZDJPY | 5 | 2 | 7 | 71.43% |
GBPCHF | 9 | 6 | 15 | 60.00% |
AUDCHF | 16 | 15 | 31 | 51.61% |
CADCHF | 13 | 13 | 26 | 50.00% |
NZDCHF | 0 | 0 | 0 | – |
GBPAUD | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
GBPCAD | 1 | 3 | 4 | 25.00% |
GBPNZD | 0 | 0 | 0 | – |
AUDCAD | 2 | 2 | 4 | 50.00% |
AUDNZD | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
NZDCAD | 4 | 2 | 6 | 66.67% |
合計 | 189 | 119 | 308 | 61.36% |
自動売買に使用しているFX口座
これらのEA稼働に使用している口座はXM Zero口座です=>「ZeroスプレッドFX口座」
XMは日本語サービスも充実しており、非常に分かりやすく安心して使用できます。「ZeroスプレッドFX口座」はスプレッドが小さく、レバレッジは500倍まで可能な為、少ない資金で始める事ができ、EAに最適な口座です。当然、NDD方式を採用しています。
詳細はこちらの記事もご参考にしてください。
総評
稼働し始めて8ヶ月が経過し、709.2pipsの利益です。
7月はマイナスの結果でしたが、取引回数も46回と多く、トレードは頻繁に行われています。残念ながら月後半に負けが重なってしまいました。
トータルではプラスを維持していますので継続して運用していきます。
「Logarithmic Robot」は只今限定公開中ですので、ご興味があればこちらもご覧ください。
コメントを残す